時間:2017-05-13閱讀次數:730責任編輯:夜凡 所屬欄目:可曲撓橡膠接頭
導讀:四川省綿陽市游仙區可曲撓橡膠接頭是由橡膠材質的球體經過高溫高壓的模壓制成,并且兩端配備的有金屬法蘭共同組成的,安裝在管道上能夠通過有效的彈性形變來實現對于管道的軸向
四川省綿陽市游仙區可曲撓橡膠接頭是由橡膠材質的球體經過高溫高壓的模壓制成,并且兩端配備的有金屬法蘭共同組成的,安裝在管道上能夠通過有效的彈性形變來實現對于管道的軸向,橫向,角向等方向的位移進行補償。現階段,市面上流通了許多不同類型和規格可曲撓橡膠接頭,他們基本上都是根據產品的結構和可曲撓橡膠接頭材質進行區分。駱盈管道作為專業的可曲撓橡膠接頭企業就像大家詳細介紹可曲撓橡膠接頭材質上存在哪些差異。
駱盈管道作為專業的四川省綿陽市游仙區可曲撓橡膠接頭
| 公稱通徑 Nomina iameter |
管子外徑 External diameter of pipe Dw |
外型尺寸Type size | 伸縮量 Compensation L |
n-TH | ||||
| Dw | Do | D | L | L1 | 0.6-1.6Mpa | 2.5Mpa | ||
| 65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
| 80 | 89 | 89 | 165 | |||||
| 100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
| 114 | 114 | 195 | ||||||
| 125 | 133 | 133 | 225 | |||||
| 140 | 140 | 225 | ||||||
| 150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
| 168 | 168 | 255 | ||||||
| 200 | 219 | 219 | 310 | |||||
| 250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
| 300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
| 350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 540 | |||||
| 450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
| 500 | 530 | 530 | 645 | |||||
| 600 | 630 | 630 | 750 | |||||
| 700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
| 800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
| 900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
| 1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
| 1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
| 1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M27 | 14-M27 | |||
| 1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M27 | 15-M30 | |||
| 2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M27 | 16-M30 | |||
| 2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M27 | - | |||
| 2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M30 | ||||
| 2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M30 | ||||
| 2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
| 3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
| 3400 | 3420 | 3430 | 3640 | 19-M33 | ||||
| 3600 | 3620 | 3630 | 3860 | 20-M33 | ||||
| 3800 | 3820 | 3830 | 4080 | 20-M36 | ||||
| 4000 | 4020 | 4030 | 4300 | 21-M36 | ||||

游仙區隸屬于四川省綿陽市,位于四川盆地西北部,地理坐標為東經104°42′15″至105°8′58″,北緯31°21′13″至31°33′40″,東與梓潼縣、西與涪城區、南與三臺縣、北與江油市相鄰,游仙區轄轄1個經濟開發區、1個經濟試驗區、2個街道、11個鎮、11個鄉,總面積1018平方公里,總人口55萬人(截至2013年)。2009年,游仙區實現生產總值(GDP)79.81億元,較2008年同比增長14.8%。游仙區位于四川盆地西北部,地理坐標為東經104°42′15″至105°8′58″,北緯31°21′13″至31°33′40″,東與梓潼縣、西與涪城區、南與三臺縣、北與江油市相鄰,幅員面積1018平方公里(2014年)。游仙區屬亞熱帶季風氣候,年平均氣溫為16.5℃,日照1298小時,無霜期280天以上,年平均降水量約990毫米,降水多集中在每年6-9月。夏季多為偏南風,冬季多為偏北風。夏無酷暑,冬無嚴寒,四秀分明,雨熱同季,終年風小,無霜期長為區境氣候的主要特征。游仙區河流為涪江水系,因地勢自西北向東南流。除與涪城區鄰界的涪江外,境內尚有芙蓉溪,魏劉河、徐東河等大小河流。

