時間:2017-05-27閱讀次數:989責任編輯:夜凡 所屬欄目:可曲撓橡膠接頭
導讀:甘肅酒泉市玉門市可曲撓橡膠接頭按連接方式分松套法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種;按結構可分為單球體、雙球體、異徑體、彎球體及風壓盤管等5種。由內外層膠、簾布層和鋼絲圈
甘肅酒泉市玉門市可曲撓橡膠接頭按連接方式分松套法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種;按結構可分為單球體、雙球體、異徑體、彎球體及風壓盤管等5種。由內外層膠、簾布層和鋼絲圈組成管狀橡膠件,經硫化成型后再與金屬法蘭或平行接頭松套組合而成。此產品可降低振動及噪聲,并可對因溫度變化引起的熱脹冷縮起補償作用,廣泛應用于各種管道系統。為了保證可曲撓橡膠接頭使用壽命大程度的發揮,那么就需要做到產品在生產和使用階段的正確安裝和定期的維護保養。
在使用過程中受到環境影響會產生老化腐蝕現象,進而影響甘肅酒泉市玉門市可曲撓橡膠接頭的使用壽命,所以可曲撓橡膠接頭在安裝使用過程中要特別注意維護保養??汕鷵舷鹉z接頭主要以天然橡膠為原料,可曲撓橡膠接頭有一定的使用壽命,時間久了,就會出現老化現象。在保存方面,除了要放置在日光照射不到、陰涼干燥處外,也要遠離含強酸和強堿的東西。在可曲撓橡膠接頭不使用的時候,可在其外表外涂抹一些滑石粉即可.你沒看見剛買的袋裝汽球和扎頭發的橡皮筋上面有一層白色的粉末么,那個白色的粉末就是滑石粉,滑石粉也好買到,經濟又方便,效果還非常好。
其次,可曲撓橡膠接頭在生產階段同樣需要注意,產品的生產制作環境一定要符合~的標準要求,從而確保大化的產出良好可曲撓橡膠接頭。
1、可曲撓橡膠接頭成型時,經過大壓力壓制,其因彈性體所俱備之內聚力無法消除,在成型離模時,往往產生極不穩定的收縮(橡膠的收縮率,因膠種不同而有差異) ,必需經過一段時間后,才能和緩穩定。所以,當一橡膠制品設計之初,不論配方或模具,都需謹慎計算配合,若否,則容易產生制品尺寸不穩定,造成制品品質低落。
2、橡膠屬熱溶熱固性之彈性體,塑料則屬于熱溶冷固性。橡膠因硫化物種類主體不同,其成型固化的溫度范圍,亦有相當的差距,甚至可因氣候改變,室內溫濕度所影響。因此可曲撓橡膠接頭的生產條件,需隨時做適度的調整,若無,則可能產生制品品質的差異。
綜上所述,要想確??汕鷵舷鹉z接頭產品性能和使用壽命大程度的發揮,就需要保證產品在生產和安裝使用階段做好可曲撓橡膠接頭相應的保養工作。駱盈管道作為專業的可曲撓橡膠接頭廠家,生產和供應可曲撓橡膠接頭型號有三十多種,并且可曲撓橡膠接頭規格齊全,從而能夠為多種管道口徑的安裝環境做配套。歡迎大家來電咨詢和選購,聯系電話021-62212627.
| 公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
| 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
| 114 | ||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
| 168 | ||||||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
| 350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
| 377 | ||||||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
| 426 | ||||||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
| 480 | ||||||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
| 530 | ||||||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | ||||||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
| 2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
| 2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
| 3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
| 3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
| 3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
| 3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
| 3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
| 4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
| 注 | ||||||||||||
玉門是由甘肅省酒泉市管轄的一個縣級市,位于甘肅省西北部,河西走廊西部,東連嘉峪關市和金塔縣,西接瓜州縣,南北與肅北蒙古族自治縣為鄰,位于東經96°15'-98°30',北緯39°40'-41°00'之間,東西長114公里,南北寬112.5公里,轄區總面積1.35萬平方公里。全市土地面積133.08萬公頃,其中耕地2.87萬公頃;水域1.22萬公頃,園林牧草8.75萬公頃,其它用地13.28萬公頃,未利用土地106.42萬公頃。農業以優化產業結構為目標,積極推進傳統農業向市場化和現代化轉變,開創了品牌農業發展的新階段。培育開發了啤酒原料、飼草、棉花、綠色保健食品等新興產業,建成了30多家農業產業化龍頭企業,推出了"草王"飼草、"綠峰春柳"酒花、"參樂"南瓜粉、"沁馨"甜玉米、"花季"孜然、"雅丹"紅花油等六大品牌產品。

