時間:2016-12-26閱讀次數:490責任編輯:夜凡 所屬欄目:橡膠軟接頭
導讀:河北省橡膠軟接頭一般由內膠層、織物增強層、中膠層、外膠層、端部加固金屬環或鋼絲圈,經高溫、高壓硫化成型后,與金屬法蘭組合而成。該產品利用了橡膠的高彈性、高氣性、耐介
河北省橡膠軟接頭一般由內膠層、織物增強層、中膠層、外膠層、端部加固金屬環或鋼絲圈,經高溫、高壓硫化成型后,與金屬法蘭組合而成。該產品利用了橡膠的高彈性、高氣性、耐介質性、耐候性和耐輻射性等優點,可降低管道的振動及噪聲,并可對因溫度變化引起的熱脹冷縮起補償作用。
由于河北省橡膠軟接頭在現階段使用的范圍越來越廣泛,所以用戶對于產品的選購一定要慎之又慎,這樣才能減少買到性能低劣的殘次品。駱盈管道作為專業的橡膠軟接頭生產廠家,向大家詳細介紹如何辨別該產品的優劣。
先,決定橡膠軟接頭質量的關鍵因素就是材質,好的橡膠才能做出好的產品,有些產品減震性能不好,有些用過一段時間后會出先斷裂,老化嚴重,都是因為采用了比較差的橡膠的緣故,區分橡膠軟接頭材質的簡單有效地方法就是放在陽光或燈光下,看其顏色,差的橡膠為了仿造好的橡膠效果會經過打油處理,顏色發黑、發亮,而良好橡膠軟接頭會呈現出自然地橡膠色。
其次,就要看制作工藝了,好的橡膠軟接頭利用橡膠的彈性、高氣密性、耐介質性、等優點,采用高強度、冷熱穩定性強的聚酯簾子布斜交與之復合后,經過高壓、高溫模具硫化而成。并且現在市場上基本上采用的都是氣吹模工藝,大的特點就是球體外表面沒有接縫線,從而有效的提高了產品的運行承壓性能。用戶也可以通過這種方式進行辨別。
另外標準的生產工序還在產品兩端的膠層內加入鋼絲圈,這樣更加提高了產品性能,增加了使用壽命。不少廠家,為了謀取利潤的大化,從而偷工減料,在膠層內不加入聚酯簾子布,鋼絲圈,這樣就大大地減少了橡膠軟接頭在使用中得耐壓強度,有時會因為壓力過大而導致爆裂。
更重要的是用戶選購產品先要認準正規廠家,正規廠家信譽好,技術和設備實力充足,產品質量無形中就更有保證。駱盈管道作為專業的橡膠軟接頭生產廠家,專業生產該產品已經有二十多年的時間,能夠生產出三十多種不同類型的產品,產品性能優良。并且我公司新引進的電腦數控車床能夠將產品的生產誤差值控制在千分級的范圍內,從而能夠充分滿足用戶管道運行的實際要求,我公司注重產品的科技創新,努力為把駱盈管道打造成國內很好的管道配件行業品牌而不斷努力

,并且我公司常年和國內一大批鋼鐵閥門企業進行合作,產品質量至您得信賴。國內橡膠軟接頭哪家好,選駱盈管道!
| 序號No. | 名稱Name | 數量Quantity | 材料Material |
| 1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
| 2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
| 3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
| 4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 螺母Nut | n | Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
| 公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
| 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
| 114 | ||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
| 168 | ||||||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
| 350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
| 377 | ||||||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
| 426 | ||||||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
| 480 | ||||||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
| 530 | ||||||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | ||||||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
| 2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
| 2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
| 3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
| 3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
| 3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
| 3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
| 3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
| 4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
| 注 | ||||||||||||
河北省,簡稱冀,因其地處華北平原,黃河下游北岸而名。面積為18.77萬平方公里。地處華北、東臨渤海,渤海之濱,地理上包圍北京和天津兩個直轄市,是京城通往外地的門戶,自金朝開始即是京畿要地。與北京市、天津市、遼寧、山西、河南、山東和內蒙古等省市區接壤。全省高峰是小五臺山的主峰北臺(海拔2882米),全省面積43%的平原海拔不到100米。省會是石家莊市。因省境于《禹貢》為冀州之地,故簡稱冀。河北省處于溫帶季風氣候暖溫帶,屬于半濕潤半干旱性大陸性季風氣候,四季交替分明。季節特點是冬季寒冷有雪,夏季炎熱多雨;春季多風沙,秋季天高氣爽。全省年平均氣溫在4~13℃之間,一月份-4~2℃,七月份20~27℃,大體西北高東南低,各地的氣溫年較差、日較差都較大,全年無霜期110~220天。全省年平均降水量分布很不均勻,年變率也很大。一般的年平均降水量在400~800毫米之間。

