時間:2016-11-14閱讀次數:633責任編輯:暗楓 所屬欄目:橡膠接頭
導讀:在生產和生活中,河北省保定市順平縣橡膠接頭以其優異的耐老化性,高彈性、高氣性、耐介質性、耐候性和耐輻射性等優點,低廉橡膠接頭價格得到了廣泛的應用。但是,由于市面上的橡膠
在生產和生活中,河北省保定市順平縣橡膠接頭以其優異的耐老化性,高彈性、高氣性、耐介質性、耐候性和耐輻射性等優點,低廉橡膠接頭價格得到了廣泛的應用。但是,由于市面上的橡膠接頭生產廠家檢測能力參差不齊所以造成了很多客戶在使用過程中出現了這樣那樣的問題。也使的有些客戶對相關產品逐漸失去了信心,駱盈管道作為專業的橡膠接頭廠家,我們依靠市場為向導,總結出了針對相關的管道配件進行專業的試驗及檢驗,此方法能有效避免在檢驗過程中的遺漏,有效保證接頭產品的品質。
在此與大家分享經驗的同時也提醒客戶在購買管道橡膠配件時,一定要選擇質量及信用有保證的生產廠家,這樣才能保證您的合法權益不受到侵害。駱盈管道針對橡膠接頭專門總結出了幾種的檢測方法具體如下:
1、該產品應符合保準規定要求,按照規定順序批準的文件和技術文件制造。
2、橡膠接頭應使用簾子布~~,對人體沒有危害作用。
3、河北省保定市順平縣橡膠接頭兩端內部鋼絲圈應完整,無明顯的變形折斷及錯位現象。
4、該配件要求及分類規定外形尺寸應滿足行業的規定。
如何對橡膠接頭進行檢測-駱盈管道為您排憂解難。
先,決定橡膠接頭質量的關鍵因素就是材質,好的橡膠才能做出好的橡膠配件,有些產品減震性能不好,有些用過一段時間后會出先龜裂,老化比較嚴重,這些都是因為采用了比較差的橡膠的緣故,區分橡膠接頭材質的簡單有效地方法就是放在陽光或燈光下,看其顏色,差的橡膠為了仿造好的橡膠效果會經過打油處理,顏色發黑、發亮,而良好橡膠接頭會呈現出自然地橡膠色。
其次,就要看制作工藝了,好的橡膠接頭利用橡膠的彈性、高氣密性、耐介質性、耐候性和耐輻射性等有點,采用高強度、冷熱穩定性強的聚酯簾子布斜交與之復合后,經過高壓、高溫模具硫化而成。
另外還在河北省保定市順平縣橡膠接頭兩端的膠層內加入鋼絲圈,這樣更加提高了管道接頭的性能,增長了使用壽命。不少廠家,為了謀取利潤的大化,從而偷工減料,在膠層內不加入聚酯簾子布,鋼絲圈,這樣就大大地減少了橡膠接頭在使用中得耐壓強度,有時會因為壓力過大而導致爆裂。
駱盈管道采用好的技術和設備,引進很好的技術開發人員可以根據客戶的具體需要,全心全意的達到客戶的預期標準,并且全國有我們很多家銷售商和代理商,很好的售后服務能夠解除您的后顧之憂。駱盈管道生產的河北省保定市順平縣橡膠接頭價格低廉,服務良好,讓您花少的錢就能夠解決管道線路施工過程中所遇到的問題。
| 公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
| 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
| 114 | ||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
| 168 | ||||||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
| 350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
| 377 | ||||||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
| 426 | ||||||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
| 480 | ||||||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
| 530 | ||||||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | ||||||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
| 2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
| 2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
| 3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
| 3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
| 3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
| 3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
| 3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
| 4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
| 注 | ||||||||||||
順平縣位于中國河北省中部偏西、太行山東麓,是保定市下轄的一個縣。秦為曲逆縣;西漢封陳平為曲逆侯,遂為曲逆侯國,屬中山國;王莽改為順平縣;東漢初復原名,章帝元和三年(86年)改為蒲陰縣;北魏屬定州北平郡;北齊省蒲陰、望都入北平縣,治原蒲陰縣城;隋遂為北平縣;唐宋因之,屬定州;金改永平縣,后升完州;元仍為完州;明洪武二年(1369年)降為完縣。地理坐標北緯38度45秒—39度09秒,東經114度50秒—115度20秒。東臨滿城,西接唐縣,南毗望都,北連易縣,東南與清苑接壤,西北與淶源搭界。距北京162公里,天津210公里,石家莊102公里,保定32公里。京廣西線公路從中部穿過,保源公路從縣境北部通過,107國道和京廣鐵路從縣境南部邊緣通過(距縣城14公里)。保阜高速公路、張石高速公路在境內交匯,為保定西部重要的交通樞紐。

