時間:2016-09-30閱讀次數:361責任編輯:隨風 所屬欄目:橡膠接頭
導讀:駱盈橡膠接頭是由橡膠球體與松套金屬法蘭組成,用于管道降噪減震、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質性和耐氣候性的管道接頭。駱盈嚴格按照標準及原料質
駱盈橡膠接頭是由橡膠球體與松套金屬法蘭組成,用于管道降噪減震、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質性和耐氣候性的管道接頭。駱盈嚴格按照標準及原料質量要求,杜絕偷工減料現像,~標準即產品原料不但需要新料,還需要~級新料。該產品是管道系統中常見的位移補償配件,安裝在管道上能夠通過自身的彈性形變來實現對于管道位移的補償,并且該產品還能夠彌補管道在安裝對接時出現的誤差現象,從而大大方便了用戶的安裝。
遼寧省鞍山市海城市橡膠接頭在日常生產、使用中要注意幾個方面的問題:
先,在生產過程中,硫化工序十分重要,如果掌握不好硫化的時間就會造成該產品的膠質不能達到標準要求,膠質過硬或者過軟都會對于產品的承壓造成不良影響。
其次,在放置過程中該產品應該采用塑料袋進行包裹,并放置陰涼的環境中,這樣能夠降低球體氧化的速率,從而相應的延長產品的使用壽命。
后就是在安裝和使用過程中應該按照~標準進行施工,在規范安裝環節的前提下,能夠大大降低管道運行隱患的發生。
駱盈管道提醒廣大用戶遼寧省鞍山市海城市橡膠接頭在使用安裝過程中應該注意哪些問題:先是特殊介質的影響,現階段管道系統中輸送的介質的性能更加的復雜,各種油類,酸堿腐蝕性,顆粒型的雜質等特殊介質,駱盈廠家通過調整橡膠接頭材質,使得產品具有良好的特殊環境的適應能力。
另外,橡膠接頭安裝在一些管道的特殊位置同樣需要加裝一定的輔助器件,使得產品能夠更加安穩的安裝在管道系統上。駱盈作為專業的橡膠接頭廠家,通過給產品加裝限位裝置,防爆環,內置負壓環等一系列的輔助配件,使得產品能夠更好的使用管道的運行環境。
駱盈管道作為專業的橡膠接頭廠家,我公司生產的橡膠接頭價格與國內同行業廠家相比,物優價廉、品質很好。公司還能根據不同用戶的需求,調整我們橡膠接頭材質來適應更特殊的管道環境。國內橡膠接頭哪家便宜,就到駱盈管道來,我們以良好的服務和過硬的產品質量來贏得廣大用戶的青睞!
| 公稱直徑Nominal iameter DNmm | 波數Sum of wave n | 壓力等級Pressyre grade Mpa | 徑向外型大尺寸Max radial size mm | 壓力對應的產品長度Pressure and related Length Lmm | ||||
| 0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
| 軸向補償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
| 100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
| 32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
| 125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
| 32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
| 150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
| 32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
| 200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
| 32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
| 250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
| 32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
| 300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
| 32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
| 350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
| 32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
| 400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
| 32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
| 450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
| 32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
| 500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
| 32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
| 600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
| 32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
| 700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
| 24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
| 800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
| 24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
| 900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
| 24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
| 1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
| 24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
| 1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
| 24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
| 1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
| 24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 | ||
不銹鋼橡膠接頭" />
|位置:固定]
海城市為中國遼寧省下轄縣級市,由鞍山地級市代管。海城市經濟較為發達,在縣市中具備較強競爭力,其綜合實力2010年位居遼寧省縣(市)的第二位,全國百強縣(市)列第十九位。全市轄5個管理區、1個開發區、23個鎮,400個行政村。是遼寧較大的縣級市,全國百強縣之一,是全國糧食、水果、畜牧業、柞蠶、鄉鎮企業生產基地之一,素有“渤海奧區”之譽。海城市位于遼寧省南部,遼河下游東岸,遼東半島北部。地處東經122°18′-123°08′,北緯40°29′-41°11′之間。行政區域東西長80公里,南北寬44公里。全境年平均氣溫10.4℃,降雨量691.3毫米,溫帶季風性氣候。有豐富的菱鎂、滑石等礦藏資源。不錯特產有南果梨。

